Le Togo occupe la 113ᵉ place mondiale sur 133 pays dans l’indice mondial de gouvernance 2026 du Chandler Good Government Index (CGGI), avec un score global de 0,340.
Dans le classement africain, le pays se positionne à la 20ᵉ place sur 35 pays évalués sur le continent. Un classement qui reflète les défis persistants en matière de gouvernance.
Qu’est-ce que le Chandler Good Government Index ?
Le CGGI est l’un des classements les plus complets pour évaluer la performance des gouvernements. Il ne se limite pas à la croissance économique ou à la stabilité politique, mais examine comment les dirigeants gèrent les ressources publiques, fournissent des services essentiels, construisent des institutions solides et créent des opportunités pour les citoyens.

Il repose sur sept piliers :
- Leadership et vision prospective
- Lois et politiques robustes
- Institutions fortes
- Gestion financière
- Marché attractif
- Influence et réputation mondiales
- Aide à l’épanouissement des populations
Les performances du Togo par pilier
Le Togo affiche des résultats contrastés selon les domaines évalués :
| Pilier | Classement (sur 133) | Commentaire |
|---|---|---|
| Leadership & Foresight | 99ᵉ | Vision à long terme (76ᵉ), capacité d’innovation (69ᵉ) |
| Lois et politiques robustes | 107ᵉ | Qualité de la justice (88ᵉ), transparence (119ᵉ) |
| Institutions fortes | 114ᵉ | Coordination (75ᵉ), mise en œuvre (68ᵉ), qualité de la bureaucratie (128ᵉ) |
| Gestion financière | 101ᵉ | Efficacité des dépenses (38ᵉ), stabilité des prix (34ᵉ) |
| Attractivité du marché | 119ᵉ | Faiblesse relative à renforcer |
| Influence et réputation | 114ᵉ | Diplomatie internationale (128ᵉ) |
| Aider les populations à s’élever | 112ᵉ | Éducation (93ᵉ), santé (122ᵉ), emploi (92ᵉ) |
Des atouts à valoriser, des faiblesses à corriger
Le Togo se distingue positivement dans plusieurs domaines : l’efficacité des dépenses publiques (38ᵉ mondial) et la stabilité des prix (34ᵉ) sont des points forts à souligner. La mise en œuvre des politiques (68ᵉ) et la coordination institutionnelle (75ᵉ) montrent également des progrès.
En revanche, des efforts restent nécessaires dans des secteurs clés : la qualité de la bureaucratie (128ᵉ), la transparence (119ᵉ) et les résultats en matière de santé (122ᵉ) appellent des réformes structurelles.
Le classement africain : une concurrence régionale
Dans le classement africain, le Togo se positionne derrière des pays comme Maurice (55ᵉ mondial), le Rwanda (62ᵉ), le Botswana (70ᵉ) ou le Maroc (79ᵉ). Il devance en revanche des pays comme le Ghana (92ᵉ), le Sénégal (102ᵉ) ou le Cameroun (115ᵉ).
Classement des pays africains dans le Chandler Good Government Index 2026
Voici le classement complet des pays africains évalués dans l’indice de bonne gouvernance 2026, sur les 133 pays que compte le classement mondial.
| Rang Afrique | Rang Mondial | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1er | 55e | Maurice | 0,542 |
| 2e | 62e | Rwanda | 0,520 |
| 3e | 70e | Botswana | 0,496 |
| 4e | 79e | Maroc | 0,470 |
| 5e | 80e | Tanzanie | 0,463 |
| 6e | 85e | Afrique du Sud | 0,449 |
| 7e | 88e | Égypte | 0,444 |
| 8e | 89e | Bénin | 0,442 |
| 9e | 92e | Ghana | 0,435 |
| 10e | 94e | Côte d’Ivoire | 0,430 |
| 11e | 94e | Namibie | 0,430 |
| 12e | 99e | Algérie | 0,416 |
| 13e | 102e | Sénégal | 0,407 |
| 14e | 103e | Kenya | 0,404 |
| 15e | 104e | Ouganda | 0,398 |
| 16e | 105e | Tunisie | 0,397 |
| 17e | 110e | Zambie | 0,378 |
| 18e | 111e | Malawi | 0,376 |
| 19e | 111e | Madagascar | 0,376 |
| 20e | 113e | Togo | 0,340 |
| 21e | 114e | Gambie | 0,338 |
| 22e | 115e | Cameroun | 0,328 |
| 23e | 116e | Éthiopie | 0,326 |
| 24e | 117e | Burkina Faso | 0,324 |
| 25e | 118e | Lesotho | 0,318 |
| 26e | 120e | Liberia | 0,300 |
| 27e | 121e | Nigeria | 0,296 |
| 28e | 122e | Guinée | 0,289 |
| 29e | 124e | Mozambique | 0,284 |
| 30e | 125e | Mali | 0,277 |
| 31e | 127e | Zimbabwe | 0,267 |
| 32e | 128e | Angola | 0,262 |
| 33e | 130e | Sierra Leone | 0,248 |
| 34e | 131e | RD Congo | 0,241 |
| 35e | 132e | Tchad | 0,209 |
Si le score global du Togo dans l’indice mondial de gouvernance 2026 n’est pas à féliciter, ce classement offre une feuille de route pour les années à venir. Les réformes engagées dans les domaines de la transparence, de l’efficacité administrative et des services publics devraient permettre au pays d’améliorer progressivement son positionnement dans les prochaines éditions de l’indice.







