Vous avez un passeport togolais et vous voulez voyager sans passer des semaines en ambassade ? Bonne nouvelle. En 2026, le passeport offre un score de mobilité de 64 points, permettant aux détenteurs d’accéder à 62 destinations sans formalités préalables complexes.
Concrètement : 30 pays en exemption totale de visa, et 32 pays proposant un visa à l’arrivée. Classé 75ᵉ au classement mondial des titres de voyages, le passeport togolais ouvre des portes en Afrique de l’Ouest, dans les Caraïbes, en Asie du Sud-Est et même en Océanie.
Selon les données de mobilité 2026 publiées par Passport Index, le passeport togolais est classé 75ᵉ mondial, avec 64 points de mobilité.
Destinations sans visa (exemption totale) avec le passeport togolais – 30 pays
Aucun visa à demander avant le départ. Vous prenez votre passeport, votre billet, et vous partez.
Afrique (17 pays)
| Pays | Durée de séjour |
|---|---|
| Bénin | 90 jours |
| Burkina Faso | Séjour illimité |
| Cap-Vert | Exemption via EASE (enregistrement préalable) |
| Côte d’Ivoire | 90 jours |
| Gambie | 90 jours |
| Ghana | 90 jours |
| Guinée | Séjour illimité |
| Guinée-Bissau | Séjour illimité |
| Kenya | 60 jours (exemption récente) |
| Liberia | Séjour illimité |
| Mali | Séjour illimité |
| Maroc | 90 jours |
| Niger | Séjour illimité |
| Nigeria | Séjour illimité |
| Rwanda | 30 jours |
| Sénégal | 90 jours |
| Sierra Leone | Séjour illimité |
| Sao Tomé-et-Principe | 90 jours |
| Tchad | 90 jours |
| Seychelles | Enregistrement touristique (90 jours) |
Bon à savoir : Les ressortissants togolais peuvent circuler librement au sein de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) avec des séjours illimités dans plusieurs pays membres.
Caraïbes & Amériques (6 pays)
| Pays | Durée de séjour |
|---|---|
| Barbade | 90 jours |
| Dominique | 21 jours |
| Équateur | 90 jours |
| Haïti | 90 jours |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 90 jours |
Asie & Océanie (5 pays)
| Pays | Durée de séjour |
|---|---|
| Kiribati | 90 jours |
| Malaisie | 30 jours |
| Micronésie | 30 jours |
| Philippines | 30 jours |
| Singapour | 30 jours |
Singapour, Malaisie, Philippines : trois destinations asiatiques prisées accessibles sans visa aux Togolais. Une opportunité pour les voyages d’affaires et de tourisme.
Destinations avec visa à l’arrivée – 32 pays
Pas de démarche avant le départ. Vous obtenez votre visa directement à l’aéroport ou au point d’entrée.
Afrique (12 pays)
| Pays | Durée de séjour |
|---|---|
| Burundi | 30 jours |
| Comores | 45 jours |
| Congo (Brazzaville) | Durée variable |
| Djibouti | 90 jours |
| Éthiopie | 90 jours |
| Madagascar | 90 jours |
| Maurice | 60 jours |
| Mozambique | 30 jours |
| Namibie | 90 jours |
| Tanzanie | Durée variable |
| Ouganda | (eVisa ou arrivée selon point d’entrée) |
| Zimbabwe | (parfois disponible à l’arrivée) |
Asie (13 pays)
| Pays | Durée de séjour |
|---|---|
| Bangladesh | 30 jours |
| Cambodge | 30 jours |
| Iran | 30 jours |
| Laos | 30 jours |
| Macao | 30 jours (RAS) |
| Maldives | 30 jours |
| Népal | 90 à 150 jours |
| Timor oriental | 30 jours |
| Sri Lanka | 30 jours (ETA ou arrivée) |
| Jordanie | (parfois à l’arrivée) |
| Liban | (selon point d’entrée) |
| Arménie | (visa à l’arrivée pour certains aéroports) |
| Azerbaïdjan | (sous conditions) |
Caraïbes & Pacifique (7 pays)
| Pays | Durée de séjour |
|---|---|
| Sainte-Lucie | 42 jours |
| Samoa | 90 jours |
| Palaos | 30 jours |
| Tuvalu | 30 jours |
| Îles Marshall | (selon transit) |
| Vanuatu | (parfois à l’arrivée) |
| Fidji | (sous conditions) |
Destinations avec eVisa simplifié (demande en ligne)
Ces destinations exigent une demande en ligne préalable, mais sans passage par une ambassade :
- Gabon : eVisa (90 jours)
- Cuba : eVisa / Tourist Card (90 jours)
Attention : conditions variables
Les conditions d’obtention du visa à l’arrivée peuvent varier selon :
- Le point d’entrée (aéroport vs poste terrestre)
- La durée de séjour prévue
- Les documents exigés (photo d’identité, carte d’embarquement, hôtel réservé, fonds suffisants)
Recommandation : Vérifiez toujours auprès de l’ambassade ou du consulat du pays de destination avant le départ. Les règles changent. Les exceptions existent.
Une mobilité en progression pour le Togo
Avec 62 destinations accessibles sans formalités complexes, le passeport togolais progresse régulièrement. L’exemption récente du Kenya (60 jours) est un signal positif. La liberté de circulation au sein de la CEDEAO reste un atout majeur.










