Aller au contenu
Mardi 17 novembre 2026
Suivre sur WhatsApp
Publicité
Campagne Premier Bet Togo

Classement FIFA après la CAN 2023 : Prévision du Top 20 africain

La conclusion de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023, devrait apporter des changements significatifs au Classement FIFA des équipes nationales.

Classement FIFA après la CAN 2023 : Prévision du Top 20 africain

Ces probables modifications reflètent les performances exceptionnelles observées pendant le tournoi. Selon l’analyse de Football Ranking, voici le classement FIFA probable des 20 meilleures équipes africaines après la CAN.

Voici le probable Classement FIFA post-CAN 2023 :

1) Maroc (12e rang mondial) (+1 place) | 1 663,91 pts (+2,22 points)
2) Sénégal (17e rang mondial) (+3 places) | 1.621,38 (+27,07)
3) Nigeria (28ème mondial) (+14 places) | 1.526,87 (+52,43)
4) Côte d’Ivoire (36e rang mondial) (+13 places) | 1 504,52 (+56,87)
5) Egypte (37ème mondial) (-4 places) | 1.500,39 (-18,52)
6) Tunisie (41e rang mondial) (-13 places) | 1 489,86 (-33,37)
7) Algérie (43ème rang mondial) (-13 places) | 1 481,29 (-38,97)
8) Mali (45ème mondial) (+6 places) | 1.469,77 (+24,17)
9) Cameroun (51e rang mondial) (-5 places) | 1.451,85 (-11,21)
10) Afrique du Sud (59e rang mondial) (+7 places) | 1 409,11 (+52,03)
11) Burkina Faso (60e rang mondial) (-3 places) | 1 400,50 (-10,51)
12) RD Congo (61e rang mondial) (+6 places) | 1 395,87 (+39,21)
13) Cap-Vert (66e rang mondial) (+7 places) | 1 377,06 (+47,26)
14) Ghana (67e rang mondial) (-6 places) | 1 362,57 (-21,62)
15) Guinée (75e rang mondial) (+5 places) | 1 320,41 (+30,40)
16) Guinée équatoriale (79e rang mondial) (+9 places) | 1.310,50 (+42,07)
17) Gabon (84e rang mondial) (-2 places) | 1.289,52
18) Zambie (88e rang mondial) (-4 places) | 1 276,41 (-8,15)
19) Ouganda (92e rang mondial) (=) | 1.246,88 (+1,80)
20) Angola (93e rang mondial) (+24 places) | 1 240,88 (+72,83)

Publicité

Ces classements prévisionnels démontrent l’impact significatif de la CAN 2023 sur le classement mondial des équipes africaines de football, avec des gains notables pour des pays tels que la Côte d’Ivoire et le Nigeria,.

Publicité
Ne ratez plus l'actu du Togo : recevez l'essentiel sur WhatsApp. Rejoindre la chaîne Actu Lomé
L'auteur Raheem Geraldo

Je suis Raheem GERALDO, un passionné de nouvelles technologies et de médias. Je ne tiens pas en place. Toujours prêt à partager mon savoir-faire, que ce soit en…

Tous ses articles Notre charte éditoriale
Publicité
Campagne Premier Bet Togo