Éliminatoires Mondial 2026/ Zone Afrique : Tous les résultats de ce 21 Novembre 2023

Lomé, 21 Novembre 2023 (LoméActu) -La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se termine ce mardi avec le reste des rencontres.

Neuf équipes africaines sont assurées de participer à la Coupe du monde. Une autre participera au tournoi de barrage de la FIFA, alors que le tournoi mondial accueillera 48 équipes pour la première fois de l’histoire.

Lire aussi  Cameroun : un homme meurt après une soirée avec une strip-t£aseµse

Voici le résultat des matches qui se sont déroulés au ce mardi. (Tous les coups d’envoi sont donnés à l’heure locale)

21 Novembre 2023

Somalie 01 Ouganda (Groupe G) | 1400 | Berkane, Maroc

Botswana 10 Guinée (Groupe G) | 1500 | Francistown, Botswana

Malawi 01 Tunisie (Groupe H) | 1500 | Lilongwe, Malawi

Eswatini 02 Cap-Vert (Groupe D) | 1500 | Nelspruit, Afrique du Sud

Lire aussi  "Je ne pense plus à remporter le Ballon d'or", Lamine Yamal

Rwanda 20 Afrique du Sud (Groupe C) | 1500 | Butare, Rwanda

Lesotho 00 Bénin (Groupe C) | 1500 | Durban, Afrique du Sud

Soudan du Sud 0 3 Mauritanie (Groupe B) | 1600 | Diamniadio, Sénégal

Togo 00 Sénégal (Groupe B) | 1600 | Lomé, Togo

Sao Tomé et Principe 02 Namibie (Groupe H) | 1700 | Agadir, Maroc

Libye – Cameroun (Groupe D) | 1800 | Benina, Libye

Lire aussi  Tentative d’assassinat de Donald Trump : l'auteur condamné à perpétuité

Comores – Ghana (Groupe I) | 1900 | Moroni, Comores

Niger – Zambie (Groupe E) | 2000 | Marrakech, Maroc

Maurice – Angola (Groupe D) | 2000 | Saint Pierre, Maurice

Éthiopie – Burkina Faso (Groupe A) | 2000 | El Jadida, Maroc

Tanzanie – Maroc (Groupe E) | 2200 | Dar Es Salaam, Tanzanie

Rejoins notre chaîne WhatsApp