Lagos, 20 Octobre 2023 (LoméActu) – En Afrique, les jeunes milliardaires sont rares. La plupart des individus les plus fortunés du continent ont atteint ou dépassé la cinquantaine, ce qui laisse un fossé générationnel social flagrant entre les milliardaires et les jeunes qui cherchent un jour à devenir comme eux.
Cela ne change toutefois rien au fait que certains milliardaires sont simplement plus jeunes que d’autres. Dans ce contexte, l’Afrique compte encore des milliardaires relativement jeunes. Vous trouverez ci-dessous les 10 plus jeunes milliardaires du continent.
Cette liste est basée sur le classement annuel des milliardaires de Forbes.
| Rang | Nom | Âge | Networth | Pays | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohammed Dewji | 48 | 1,5 milliard de dollars | Tanzanie | Diversifié |
| 2. | Patrice Motsepé | 61 | 2,3 milliards de dollars | Afrique du Sud | Exploitation minière |
| 3. | Nassef Sawiris | 62 | 7 milliards de dollars | Egypte | Construction et investissements |
| 4. | Efforcez-vous de Masiyiwa | 62 | 1,8 milliard de dollars | Zimbabwe | Télécom |
| 5. | Aziz Akhannouch | 62 | 1,5 milliard de dollars | Maroc | Pétrole, diversifié |
| 6. | Yasseen Mansour | 62 | 1,3 milliard de dollars | Egypte | Diversifié |
| 7. | Abdulsamad Rabiu | 63 | 6,9 milliards de dollars | Nigeria | Ciment et sucre |
| 8. | Aliko Dangote | 66 | 16,3 milliards de dollars | Nigeria | Diversifié |
| 9. | Naguib Sawiris | 69 | 3,3 milliards de dollars | Egypte | Télécom |
| 10. | Mike Adenuga | 70 | 6,3 milliards de dollars | Nigeria | Télécom et pétrole |
Puisque la liste Forbes ne contient que 19 milliardaires africains au total, un nom apparaît à la fois dans la liste des milliardaires les plus jeunes et dans celle des milliardaires les plus âgés : celui du Nigeria Mike Adenuga.









