Mise à jour du calendrier
Jeudi 18 juin · Heures affichées en GMT / LoméCoupe du monde 2026Derniers résultats
| Date | Match | Résultat | Statut |
|---|
| 17 juin | 🇵🇹 Portugal - 🇨🇩 RD Congo | 1 - 1 | Terminé |
| 17 juin | 🏴 Angleterre - 🇭🇷 Croatie | 4 - 2 | Terminé |
| 17 juin | 🇬🇭 Ghana - 🇵🇦 Panama | 1 - 0 | Terminé |
| 18 juin | 🇺🇿 Ouzbékistan - 🇨🇴 Colombie | 1 - 3 | Terminé |
Programme du jour
| Date | Heure GMT | Match | Statut |
|---|
| 18 juin | 16h00 | 🇨🇿 Tchéquie - 🇿🇦 Afrique du Sud | À venir |
| 18 juin | 19h00 | 🇨🇭 Suisse - 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | À venir |
| 18 juin | 22h00 | 🇨🇦 Canada - 🇶🇦 Qatar | À venir |
| 19 juin | 01h00 | 🇲🇽 Mexique - 🇰🇷 Corée du Sud | À venir |
Toutes les heures sont affichées en GMT, heure de Lomé. Les résultats seront mis à jour manuellement après les matchs.